Électrique
Nous mettons à votre disposition des vélos électriques fiables et efficaces. Ils vous permettront d’envisager sereinement tous les reliefs et distances, grâce à leur assistance naturelle et progressive ainsi que leur autonomie généreuse. Notre parc se compose de Cube Cube Touring Hybrid, Cross Hybrid ou Elly Hybrid.

Électrique
Information complémentaire
Caractéristiques principales
| Marque | Cube |
| Tailles | XS, S, M, L, XL |
| Couleurs | Noir ou vert |
| Cadre | Aluminium Superlite |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manettes | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Controleur | Bosch Performance Cruise 75Nm 250W |
| Compteur LCD | Bosch Led |
| Batterie | PowerTube 500Wh |
| Chaine | KMC X.9e |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Pneus | Schwalbe 622×40 |
| Jantes | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Moyeux arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Pédales | Plates |
| Feu avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gardes-boue | ACID 65 BB-Mount |
| Sonnette | Easy Bell |
| Porte bagages | ACID Semi-Integrated Carrier |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Poids | 25.7 kg |



